URRM, В | IFAV(Tc), A(°C) | IFRMS, А | IFSM, kA | UFM(IFM), В(A) | PRSM (t=100 мкс), кВт | Rthjc, °C/Вт | |
ДЛ112-10, ДЛ112-10Х | 1000-1800 | 10(110) | 16 | 0,25 | 1,35(31) | 2,5 | 2,70 |
ДЛ112-16, ДЛ112-16Х | 1000-1800 | 16(110) | 23 | 0,25 | 1,35(50) | 2,5 | 1,90 |
ДЛ112-25, ДЛ112-25Х | 1000-1800 | 25(110) | 39 | 0,34 | 1,35(78) | 2,5 | 1,30 |
ДЛ122-32, ДЛ122-32Х | 1000-1800 | 32(110) | 50 | 0,46 | 1,35(100) | 3,0 | 0,90 |
ДЛ122-40, ДЛ122-40Х | 1000-1800 | 40(110) | 63 | 0,55 | 1,35(125) | 3,0 | 0,75 |
ДЛ123-320 | 1000-1600 | 320(110) | 502 | 5,5 | 1,65(1005) | 16 | 0,075 |
ДЛ132-50 | 1000-1800 | 50(110) | 78 | 1,20 | 1,35(160) | 5,0 | 0,60 |
ДЛ132-63 | 1000-1800 | 63(110) | 99 | 1,40 | 1,35(200) | 5,0 | 0,50 |
ДЛ132-80 | 1000-1800 | 80(110) | 127 | 1,50 | 1,35(250) | 5,0 | 0,38 |
ДЛ142-100, ДЛ141-100 | 1000-1800 | 100(110) | 157 | 2,20 | 1,35(315) | 8,0 | 0,30 |
ДЛ142-80, ДЛ141-80 | 1000-1800 | 80(110) | 127 | 1,5 | 1,35(250) | 8,0 | 0,38 |
ДЛ152-125, ДЛ151-125 | 800-1800 | 125(100) | 196 | 3,00 | 1,35(392) | 12 | 0,25 |
ДЛ152-160, ДЛ151-160 | 1000-1800 | 160(100) | 251 | 4,0 | 1,35(502) | 12 | 0,24 |
ДЛ153-1250 | 2200-3200 | 1250 (100) | 1960 | 26 | 1,95 (3925) | 16 | 0,020 |
ДЛ161-200 | 800-1800 | 200(115) | 314 | 7,00 | 1,40(628) | 16 | 0,15 |
ДЛ161-200(дляЖД) | 1000-1600 | 200(115) | 314 | 7,5 | 1,4* (628) | 16 | 0,13 |
ДЛ161-250 | 800-1800 | 250(115) | 392 | 7,50 | 1,40(785) | 16 | 0,15 |
ДЛ161-250(дляЖД) | 1000-1600 | 250(115) | 392 | 7,5 | 1,4* (785) | 16 | 0,13 |
ДЛ165-100 | 1000-1600 | 100(100) | 157 | 2,20 | 1,25(315) | 8,0 | 0,38 |
ДЛ165-80 | 1000-1600 | 80(100) | 127 | 2,00 | 1,35(250) | 8,0 | 0,44 |
ДЛ171-320 | 800-1800 | 320(115) | 502 | 10,0 | 1,40(1005) | 16 | 0,08 |
ДЛ171-400 | 800-1800 | 400(115) | 628 | 12,0 | 1,40(1570) | 16 | 0,08 |
ДЛ233-500 | 1000-2400 | 500(110) | 785 | 12 | 1,50(1570) | 16 | 0,036 |
ДЛ243-800 | 1800-2400 | 800(110) | 1256 | 12 | 1,65(2512) | 16 | 0,027 |
ДЛ253-1600 | 2800-4200 | 1600(85) | 2512 | 30 | 1,85(5024) | 16 | 0,020 |
ДЛ253-2000 | 1600-3800 | 2000(85) | 3140 | 33 для 16-32 кл.; 30 для 34-38 кл. | 1,70 для 16-24 кл.; 1,80 для 26-38 кл. (6280) | 16 | 0,020 |
ДЛ253-2500 | 1600-3600 | 2500(85) | 3925 | 36 для 16-32 кл.; 33 для 34-36 кл. | 1,65 для 16-24 кл.; 1,70 для 26-36 кл. (7850) | 16 | 0,020 |
ДЛ553-1600 | 2800-4200 | 1600(85) | 2512 | 30 | 1,85(5024) | 16 | 0,020 |
ДЛ553-2000 | 1600-3800 | 2000(85) | 3140 | 33 для 16-32 кл; 30 для 34-38 кл | 1,70 для 16-24 кл; 1,80 для 26-38 кл; (6280) | 16 | 0,020 |
ДЛ553-2500 | 1600-3600 | 2500(85) | 3925 | 36 для 16-32 кл; 33 для 34-36 кл | 1,65 для 16-24 кл; 1,70 для 26-36 кл; (7850) | 16 | 0,020 |
ДЛ573-3200 | 1800-3200 | 3200(85) | 5024 | 49 для 18-24 кл; 46 для 25-34 кл | 1,7 для 18-24 кл; 1,75 для 25-34 кл (10048) | 16 | 0,013 |
ДЛ573-3200 | 2400-3800 | 3200(85) | 5024 | 40 | 2,20(10048) | 16 | 0,010 |
ДЛ573-4000 | 1600-3800 | 4000(85) | 6280 | 55 для 16-24 кл; 50 для 26-38 кл | 1,85 для 16-24 кл; 2,10 для 26-38 кл; (12560) | 16 | 0,010 |
ДЛ573-5000 | 1200-1800 | 5000(85) | 7850 | 60 | 1,70(15700) | 16 | 0,010 |
ДЛ653-2000 | 3400-3800 | 2000(85) | 3140 | 30 | 1,80(6280) | 16 | 0,020 |
ДЛ653-2500 | 3400-3600 | 2500(85) | 3925 | 33 | 1,70(7850) | 16 | 0,020 |
ДЛ673-3200 | 3400-3800 | 3200(85) | 5024 | 40 | 2,20(10048) | 16 | 0,011 |
ДЛ673-4000 | 3400-3800 | 4000(85) | 6280 | 50 | 2,1(15700) | 16 | 0,011 |
Зaпчaсти к спeцтeхникe
okkama.com - рaзрaбoткa и прoдвижeниe сaйтa
© Группа компаний Univgroup
тeл.: +38 (067) 6308835, +38 (097) 777-43-55
тeл. мoб.: +38 (067) 6317118, +38 (066) 777-43-55, +38 068 4023822