URRM, В | IFAV(Tc), A(°C) | IFRMS, А | IFSM, kA | UFM(IFM), В(A) | Rthjc, °C/Вт | |
Д123-500 | 400-1600 | 500(110) | 785 | 7,5 | 1,55(1570) | 0,075 |
Д143-2000 | 400-800 | 2000(110) | 3140 | 25 | 1,40(6280) | 0,027 |
Д223-250 | 2800-4400 | 250(110) | 393 | 4,0 | 2,20(785) | 0,075 |
Д223-320 | 1800-2800 | 320(115) | 502 | 5,5 | 2,00(1000) | 0,075 |
Д233-1000 | 1000-2400 | 1000(115) | 1570 | 16 | 1,55(3140) | 0,036 |
Д233-1600 | 400-800 | 1600(110) | 2512 | 16 | 1,5(4710) | 0,036 |
Д233-400 | 2400-4400 | 400(110) | 628 | 7,0 | 2,1(1260) | 0,036 |
Д233-500 | 2400-4400 | 500(110) | 785 | 7,0 | 2,0(1,57) | 0,036 |
Д233-630 | 1000-3200 | 630(115) | 989 | 11 | 1,6(1980) | 0,036 |
Д233-800 | 1000-2400 | 800(115) | 1256 | 12 | 1,6(2510) | 0,036 |
Д243-1000 | 1000-3200 | 1000(115) | 1570 | 18 | 1,65(3140) | 0,027 |
Д243-1250 | 1000-2400 | 1250(115) | 1963 | 20 | 1,65(3930) | 0,027 |
Д243-630 | 2400-4400 | 630(110) | 989 | 10,5 | 2,1(1980) | 0,027 |
Д243-800 | 2400-4400 | 800(110) | 1256 | 12,5 | 1,95(2510) | 0,027 |
Д253-1600 | 3400-4400 | 1600(85) | 2512 | 30 | 1,85(4710) | 0,020 |
Д253-2000 | 1000-3800 | 2000(100 для 10-32 кл.; 85 для 34-38 кл.) | 3140 | 33 для 10-32 кл.; 30 для 34-38 кл. | 1,65 для 10-24 кл.; 1,75 для 26-38 кл. (6280) | 0,020 |
Д253-2500 | 1000-3600 | 2500(100 для 10-32 кл.; 85 для 34-36 кл.) | 3925 | 36 для 10-32 кл.; 33 для 34-36 кл. | 1,65 для 10-24 кл.; 1,70 для 26-36 кл. (7850) | 0,020 |
Д253-3200 | 400-800 | 3200(105) | 5024 | 45 | 1,40(10050) | 0,020 |
Д253-4000 | 400-800 | 4000(105) | 6280 | 50 | 1,40(12570) | 0,017 |
Д553-1600 | 3400-4400 | 1600(85) | 2512 | 30 | 1,85(5024) | 0,020 |
Д553-2000 | 1200-3800 | 2000 (100 для 12-32 кл; 85 для 34-38 кл) | 3140 | 33 для 12-32 кл 30 для 34-38 кл | 1,65 для 12-24 кл; 1,75 для 26-38 кл; (6280) | 0,020 |
Д553-2500 | 1200-3600 | 2500 (100 для 12-32 кл; 85 для 34-36 кл) | 3925 | 36 для 12-32 кл 33 для 34-36 кл | 1,65 для 12-24 кл; 1,70 для 26-36 кл; (7850) | 0,020 |
Д573-3200 | 3200-4200 | 3200(85) | 5024 | 40 | 1,85(10048) | 0,010 |
Д573-4000 | 2400-3800 | 4000(85) | 6280 | 50 | 1,70(12560) | 0,010 |
Д573-5000 | 1200-2200 | 5000(100) | 7850 | 60 | 1,55(15700) | 0,010 |
Д653-2000 | 3400-3800 | 2000(85) | 3140 | 30 | 1,75(6280) | 0,020 |
Д653-2500 | 3400-3600 | 2500(85) | 3925 | 33 | 1,70(7850) | 0,020 |
Д673-3200 | 3400-4200 | 3200(85) | 5024 | 40 | 1,85(10048) | 0,011 |
Д673-4000 | 3400-3800 | 4000(85) | 6280 | 50 | 1,70(12560) | 0,011 |
Зaпчaсти к спeцтeхникe
okkama.com - рaзрaбoткa и прoдвижeниe сaйтa
© Группа компаний Univgroup
тeл.: +38 (067) 6308835, +38 (097) 777-43-55
тeл. мoб.: +38 (067) 6317118, +38 (066) 777-43-55, +38 068 4023822