URRM, В | IFAV(Tc), A(°C) | IFRMS, А | IFSM, kA | UFM(IFM), В(A) | trr, мкс | Rthjc, °C/Вт | |
ДЧ112-10, ДЧ112-10Х | 200-1200 | 10(85) | 16 | 0,20 | 2,10(31) | 0,4-0,8 | 1,50 |
ДЧ112-16, ДЧ112-16Х | 200-1200 | 16(85) | 23 | 0,30 | 1,85(50) | 0,50-1,25 | 1,20 |
ДЧ115-10 | 200-1200 | 10(85) | 16 | 0,12 | 2,10(31) | 0,50-1,60 | 2,10 |
ДЧ115-5 | 200-1200 | 5(85) | 8 | 0,10 | 2,25(16) | 0,25-0,63 | 3,00 |
ДЧ122-20, ДЧ122-20Х | 200-1200 | 20(85) | 32 | 0,40 | 2,10(62) | 0,40-0,80 | 1,00 |
ДЧ122-25, ДЧ122-25Х | 200-1200 | 25(85) | 39 | 0,45 | 1,90(78) | 0,50-1,25 | 0,90 |
ДЧ132-32, ДЧ132-32Х | 200-1200 | 32(85) | 50 | 0,50 | 2,00(100) | 0,80-2,00 | 0,70 |
ДЧ132-40, ДЧ132-40Х | 200-1200 | 40(85) | 63 | 0,60 | 2,00(125) | 0,8-2,5 | 0,50 |
ДЧ132-50, ДЧ132-50Х | 200-1200 | 50(85) | 78 | 0,75 | 1,85(160) | 1,0-2,5 | 0,40 |
ДЧ142-63, ДЧ142-63Х | 200-1200 | 63(85) | 99 | 1,50 | 2,00(200) | 1,0-3,2 | 0,33 |
ДЧ142-80, ДЧ142-80Х | 200-1200 | 80(85) | 125 | 2,00 | 1,85(250) | 1,25-3,2 | 0,29 |
ДЧ152-100, ДЧ152-100Х | 200-1200 | 100(85) | 157 | 2,50 | 1,70(315) | 1,25-3,2 | 0,25 |
ДЧ152-50, ДЧ152-50Х | 1400-2400 | 50(85) | 78 | 1,60 | 2,25(160) | 1,60-4,0 | 0,32 |
ДЧ152-80, ДЧ152-80Х | 1400-2400 | 80(85) | 125 | 1,70 | 2,00(250) | 1,6-4,0 | 0,27 |
ДЧ165-50 | 200-1200 | 50(85) | 78 | 1,30 | 2,00(160) | 1,0-3,2 | 0,40 |
ДЧ165-63 | 200-1200 | 63(85) | 99 | 1,50 | 1,80(200) | 1,0-3,2 | 0,38 |
ДЧ165-80 | 200-1200 | 80(85) | 125 | 2,00 | 1,75(250) | 1,0-3,2 | 0,30 |
ДЧ233-250 | 1600-2400 | 250(90) | 393 | 5,5 | 2,5(785) | 2,5-6,3 | 0,04 |
ДЧ233-320 | 600-1600 | 320(90) | 502 | 6,2 | 2,3(1005) | 2,0-4,0 | 0,04 |
ДЧ233-400 | 600-1600 | 400(90) | 628 | 6,5 | 2,2(1256) | 2,0-4,0 | 0,04 |
ДЧ243-500 | 2800-3600 | 500(85) | 785 | 10,5 | 3,0(1570) | 5,0-6,3 | 0,03 |
ДЧ243-800 | 1800-2600 | 800(85) | 1256 | 12,5 | 2,8(2512) | 4,0-6,3 | 0,03 |
ДЧ261-250, ДЧ261-250Х | 400-1400 | 250(90) | 393 | 4,5 | 1,85(785) | 2,0-4,0 | 0,135 |
ДЧ261-320, ДЧ261-320X | 400-1400 | 320(90) | 502 | 5,3 | 1,6(1005) | 2,5-5,0 | 0,135 |
ДЧ271-400, ДЧ271-400X | 400-1400 | 400(90) | 628 | 7,3 | 1,95(1256) | 2,0-4,0 | 0,8 |
ДЧЛ233-250 | 800-2200 | 250(100) | 393 | 5,0(для 8-16 кл); 5,5(для 18-22 кл) | 3,0(785) | 1,0-1,6(для 8-16 кл); 1,25-2,0(для 18-22 кл) | 0,04 |
ДЧЛ233-320 | 800-2200 | 320(100) | 502 | 6,0(для 8-16 кл); 6,5(для 18-22 кл) | 2,8(1005) | 1,25-2,0(для 8-16 кл); 2,5-4,0(для 18-22 кл) | 0,04 |
ДЧЛ233-400 | 800-1600 | 400(100) | 628 | 7,0 | 2,5(1256) | 1,6-2,5 | 0,04 |
Зaпчaсти к спeцтeхникe
okkama.com - рaзрaбoткa и прoдвижeниe сaйтa
© Группа компаний Univgroup
тeл.: +38 (067) 6308835, +38 (097) 777-43-55
тeл. мoб.: +38 (067) 6317118, +38 (066) 777-43-55, +38 068 4023822