НПП «ЭЛЕМЕР» — ведущий производитель в России контрольно-измерительного оборудования, включая ПИД-регуляторы. На нашем сайте вы можете ознакомиться с ассортиментом предлагаемых товаров, а также узнать технические характеристики для каждой модели.
НПП «ЭЛЕМЕР» выпускает ПИД-регуляторы модификаций ИРТ 5501/М1, ИРТ 5501/М2 . Это 1- и 2-канальные микропроцессорные измерители-регуляторы, отличающиеся широкой функциональностью. Пид-регуляторы предназначены для измерения различных величин в рабочей среде. Они используются для определения температуры, давления, расхода материала и других физических величин. Кроме этого, модели ПИД-регуляторов позволяют регулировать контролируемые параметры при помощи ручного или позиционного механизма.
Сфера применения этих приборов достаточно широка: их используют в системах контроля и управления технологическими процессами на предприятиях энергетической и других отраслей промышленности. Все модели ПИД-регуляторов от НПП «ЭЛЕМЕР» (Москва) демонстрируют высокие технические и метрологические характеристики, что делает возможным их использование на участках, требующих повышенной эффективности алгоритмов регулирования.
Тип прибора | ИРТ 5501/М1 | ИРТ 5501/М2 | ИРТ 5502/М1 | ИРТ 5502/М2 |
---|---|---|---|---|
Внешний вид |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Количество каналов | 1 | 2 (+1 виртуальный) | ||
Исполнения | общепромышленное, Ex ([Exia]IIC) | |||
Тип регулирования | позиционное, ПИД (самонастройка), ПДД (самонастройка), ручное | |||
Объекты регулирования | ТЭНы, задвижки, заслонки, клапаны | |||
Дискретные входы | 4 | 3 | 4 | 5 |
Первичные преобразователи | гр. 21 (46П), 50М, гр. 23 (53М), 100М, 50П, 100П, Pt100, ЖК (J), ХК (L), ХА (К), ПП (R), ПП (S), ПР (В), ВР (А-1), ВР (А-3), ХКн (Е), МКн (Т), НН (N), 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА, 0...75 мВ, 0...100 мВ, 0...320 Ом, возможность создания собственных НСХ | |||
Погрешность | до ±0,1 %(класс А); до ±0,2 %(класс B) | |||
Выходы управления | 3 (реле или выходы управления оптосимисторами) | 4 (реле или выходы управления оптосимисторами) | ||
Уставок на канал | 4 | 3 | ||
Токовый выход | 1 (0...5, 0...20 или 4...20 мА) | — | 1 (0...5, 0...20 или 4...20 мА) | 2 (0...5, 0...20 или 4...20 мА) |
Встроенный блок питания | 24 В (22 мА) на каждый канал | |||
Интерфейс | RS-232 и RS-485 | |||
Конфигурирование | клавиатура на лицевой панели и/или по интерфейсу | |||
Функция извлечения квадратного корня | + | |||
Гальваническая развязка | 500 В | |||
Выходы управления оптосимисторами | 1 при наличии 2 релейных выходов
2 при наличии 1 релейного выхода | 2 при наличии 2 релейных выходов
0 при наличии 4 релейных выходов | ||
Питание | ~90...249 В, (50±1) Гц | |||
Потребление | 12 Вт | |||
Климатическое исполнение | –30...+50 °С | |||
Пылевлагозащита | IP54 (лицевая панель), IP20 (корпус) | |||
Передняя панель | 96 х 48 мм | 96 х 96 мм | ||
Монтажная глубина | 180 мм | |||
Вырез в щите | 88 х 46 мм | 86 х 86 мм | ||
Подключение | разъемные клеммные колодки под винт | |||
Масса | 0,8 кг | 1 кг | ||
Электромагнитная совместимость (ЭМС) | IV-A | III-A | ||
Межповерочный интервал | 2 года | |||
Гарантийный срок эксплуатации | 7 лет (10 лет — для приборов в атомном исполнении) | |||
Тип прибора | ИРТ 5501/М1 | ИРТ 5501/М2 | ИРТ 5502/М1 | ИРТ 5502/М2 |
Запчасти к спецтехнике
okkama.com - разработка и продвижение сайта
© ООО "ТУГ" - Украина, Днепропетровская обл., г. Вольногорск,
тел.: +38 05653 4-17-44, +38 056 533-51-52, +38 05653 5-25-58
тел. моб.: +38 067 6308835, +38 068 4023822