URRM, В | IFAV(Tc), A(°C) | IFRMS, A | IFSM, кA | UFM(IFM), В(A) | Rthjc (°C/Вт) | UIG кВ | |
МД16/1-500 | 1200-2600 | 500(100) | 785 | 18 | 1,45(1570) | 0,068 | 2,5 (для 12-16 кл.); 3,6 (для 18-26 кл.) |
МД16/1-630 | 1000-2400 | 630(100) | 990 | 20 | 1,4(1978) | 0,068 | 2,5 (для 10-16 кл.); 3,6 (для 18-24 кл.) |
МД17/1-1000 | 1800-3200 | 1000(100) | 1570 | 33 | 1,5(3140) | 0,042 | 3,6 |
МД17/1-1250 | 400-1600 | 1250(100) | 1960 | 36 | 1,4(3925) | 0,042 | 2,0 (для 4-8 кл.); 2,5 (для 10-16 кл.) |
МДД10/3-200, МДД10/4-200, МДД10/5-200 | 1800-2800 | 200(100) | 314 | 7,0 | 1,50(628) | 0,13 | 3,6 |
МДД10/3-250, МДД10/4-250, МДД10/5-250 | 1200-2400 | 250(100) | 392 | 9,0 | 1,35(785) | 0,13 | 2,5(12-16 кл); 3,6(18-24 кл) |
МДД10/3-320, МДД10/4-320, МДД10/5-320 | 400-2000 | 320(100) | 502 | 11,0 | 1,25(1005) | 0,13 | 2,0(4-8 кл); 2,5(9-16 кл); 3,6(18-20 кл) |
МДД12/3-1000, МДД12/4-1000, МДД12/5-1000 | 1000-1600 | 1000(100) | 1570 | 29,0 | 1,30(3140) | 0,040 | 2,5 |
МДД12/3-630, МДД12/4-630, МДД12/5-630 | 2400-2800 | 630(100) | 990 | 22,0 | 1,5(1980) | 0,040 | 3,6 |
МДД12/3-800, МДД12/4-800, МДД12/5-800 | 1200-2400 | 800(100) | 1256 | 27,0 | 1,35(2512) | 0,040 | 2,5(12-16 кл); 3,6(18-24 кл) |
МДД13/3-1000, МДД13/4-1000, МДД13/5-1000 | 1800-3200 | 1000(100) | 1570 | 33 | 1,5(3140) | 0,042 | 3,6 |
МДД13/3-1250, МДД13/4-1250, МДД13/5-1250 | 400-1600 | 1250(100) | 1960 | 36 | 1,4(3925) | 0,042 | 2,0 (для 4-8 кл.); 2,5 (для 10-16 кл.) |
МДД14/3-500 | 1200-2600 | 500(100) | 785 | 18,0 | 1,45(1570) | 0,068 | 2,5 (для 12-16 кл.); 3,6 (для 18-26 кл.) |
МДД14/3-630 | 1000-2400 | 630(100) | 990 | 20,0 | 1,40(1980) | 0,068 | 2,5 (для 10-16 кл.); 3,6 (для 18-24 кл.) |
МДД4/3-100 | 200-1600 | 100(100) | 157 | 2,50 | 1,40(314) | 0,30 | 2,0 (2-8кл); 2,5(9-16 кл) |
МДД4/3-25 | 200-1600 | 25(100) | 39 | 0,9 | 1,35(78) | 1,00 | 2,0 (2-8кл); 2,5(9-16 кл) |
МДД4/3-40 | 200-1600 | 40(100) | 63 | 1,20 | 1,35(125) | 0,75 | 2,0 (2-8кл); 2,5(9-16 кл) |
МДД4/3-63 | 200-1600 | 63(100) | 100 | 1,80 | 1,35(198) | 0,50 | 2,0 (2-8кл); 2,5(9-16 кл) |
МДД4/3-80 | 200-1600 | 80(100) | 125 | 2,00 | 1,35(250) | 0,37 | 2,0 (2-8кл); 2,5(9-16 кл) |
МДД6/3-160 | 200-1800 | 160 (100) | 251 | 6,0 | 1,4 (502) | 0,18 | 2,0(2-8 кл); 2,5(9-16 кл); 3,6(18 кл) |
МДД6/3-200 | 200-1800 | 200 (100) | 314 | 7,0 | 1,35 (628) | 0,18 | 2,0(2-8 кл); 2,5(9-16 кл); 3,6(18 кл) |
МДД6/3-250 | 200-1800 | 250 (100) | 392 | 7,5 | 1,3 (785) | 0,18 | 2,0(2-8 кл); 2,5(9-16 кл); 3,6(18 кл) |
МДД7/3-10 | 200-1200 | 10(85) | 16 | 0,20 | 1,30(32) | 3,20 | 2,0(2-8 кл); 2,5(9-12 кл) |
МДД7/3-16 | 200-1200 | 16(85) | 25 | 0,20 | 1,30(50) | 1,90 | 2,0(2-8 кл); 2,5(9-12 кл) |
МДД7/3-20 | 200-1200 | 20(85) | 32 | 0,30 | 1,30(64) | 1,60 | 2,0(2-8 кл); 2,5(9-12 кл) |
МДД7/3-25 | 200-1200 | 25(85) | 39 | 0,30 | 1,30(78) | 1,40 | 2,0(2-8 кл); 2,5(9-12 кл) |
МДД8/3-125 | 200-1600 | 125(100) | 196 | 3,20 | 1,50(392) | 0,27 | 2,0(2-8 кл); 2,5(9-16 кл) |
МДД8/3-160 | 200-1600 | 160(100) | 251 | 3,50 | 1,40(502) | 0,23 | 2,0(2-8 кл); 2,5(9-16 кл) |
МДД8/3-200 | 200-1600 | 200(100) | 314 | 4,00 | 1,40(628) | 0,20 | 2,0(2-8 кл); 2,5(9-16 кл) |
МДД9/3-250 | 400-1600 | 250(100) | 392 | 7,0 | 1,5(785) | 0,15 | 2,5 |
МДД9/3-320 | 400-1600 | 320(100) | 502 | 11,0 | 1,4(1005) | 0,12 | 2,5 |
МДЛДЛ4/3-100 | 1200-2500 | 100(100) | 157 | 2,3 | 1,40(314) | 0,30 | 3 |
МДЛДЛ4/3-25 | 1200-2500 | 25(100) | 39 | 0,70 | 1,40(78) | 1,00 | 3 |
МДЛДЛ4/3-40 | 1200-2500 | 40(100) | 63 | 1,00 | 1,40(125) | 0,75 | 3 |
МДЛДЛ4/3-63 | 1200-2500 | 63(100) | 100 | 1,60 | 1,40(198) | 0,50 | 3 |
МДЛДЛ4/3-80 | 1200-2500 | 80(100) | 125 | 1,80 | 1,40(250) | 0,37 | 3 |
МДЛДЛ8/3-160 | 1200-2500 | 160(100) | 251 | 3,0 | 1,50(502) | 0,23 | 2,5-3,0 |
МДЛДЛ8/3-200 | 1200-2500 | 200(100) | 314 | 3,5 | 1,5(628) | 0,20 | 2,5-3,0 |
Зaпчaсти к спeцтeхникe
okkama.com - рaзрaбoткa и прoдвижeниe сaйтa
© Группа компаний Univgroup
тeл.: +38 (067) 6308835, +38 (097) 777-43-55
тeл. мoб.: +38 (067) 6317118, +38 (066) 777-43-55, +38 068 4023822