UDRM, В | ITRMS(Tc), A(°C) | ITSM, кA | UTM(ITM), В(A) | Rthjc (°C/Вт) | UIG кВ | |
МТСТС4/4-50, МТСТС4/5-50 | 200-1200 | 50(85) | 0,45 | 1,80(71) | 0,52 | 2,0(2-8кл); 2,5(9-12 кл) |
МТСТС4/4-63, МТСТС4/5-63 | 200-1200 | 63(85) | 0,50 | 1,75(89) | 0,44 | 2,0(2-8кл); 2,5(9-12 кл) |
МТСТС4/4-80, МТСТС4/5-80 | 200-1200 | 80(85) | 0,64 | 1,70(113) | 0,35 | 2,0(2-8кл); 2,5(9-12 кл) |
МТСТС7/5-10 | 200-1100 | 10(85) | 0,07 | 1,75(14) | 2,60 | 2,0(2-8кл); 2,5(9-11 кл) |
МТСТС7/5-16 | 200-1100 | 16(85) | 0,10 | 1,70(23) | 1,80 | 2,0(2-8кл); 2,5(9-11 кл) |
МТСТС8/4-100, МТСТС8/5-100 | 200-1200 | 100(85) | 0,80 | 1,70(140) | 0,27 | 2,0(2-8кл); 2,5(9-12 кл) |
МТСТС8/4-125, МТСТС8/5-125 | 200-1200 | 125(85) | 1,00 | 1,70(176) | 0,22 | 2,0(2-8кл); 2,5(9-12 кл) |
МТСТС8/4-160, МТСТС8/5-160 | 200-1200 | 160(85) | 1,20 | 1,60(226) | 0,19 | 2,0(2-8кл); 2,5(9-12 кл) |
Фазовый регулятор МГТС11/20-50 | 600 | 50 (85) | 0,4 | 1,7 (71) | 0,6 | - |
Фазовый регулятор МГТС11/20-63 | 600 | 63 (85) | 0,48 | 1,65 (89) | 0,5 | - |
Фазовый регулятор МГТС11/20-80 | 600 | 80 (85) | 600 | 1,6 (113) | 0,41 | - |
Зaпчaсти к спeцтeхникe
okkama.com - рaзрaбoткa и прoдвижeниe сaйтa
© Группа компаний Univgroup
тeл.: +38 (067) 6308835, +38 (097) 777-43-55
тeл. мoб.: +38 (067) 6317118, +38 (066) 777-43-55, +38 068 4023822