URRM, В | IFAV(Tc), A(°C) | IFRMS, A | IFSM, кA | UFM(IFM), В(A) | trr, мкс | Rthjc (°C/Вт) | UIG кВ | |
МДЧДЧ4/3-80, МДЧДЧ4/4-80, МДЧДЧ4/5-80 | 400-1200 | 80(85) | 125 | 1,50 | 2,0(250) | 1,60-3,20 | 0,26 | 2,0(4-8 кл); 2,5(9-12 кл) |
МДЧДЧ4/3-25, МДЧДЧ4/4-25, МДЧДЧ4/5-25 | 400-1200 | 25(85) | 39 | 0,40 | 2,0(78) | 1,00-3,20 | 0,50 | 2,0(4-8 кл); 2,5(9-12 кл) |
МДЧДЧ4/3-40, МДЧДЧ4/4-40, МДЧДЧ4/5-40 | 400-1200 | 40(85) | 63 | 0,50 | 2,0(125) | 1,00-3,20 | 0,40 | 2,0(4-8 кл); 2,5(9-12 кл) |
МДЧДЧ4/3-50, МДЧДЧ4/4-50, МДЧДЧ4/5-50 | 400-1200 | 50(85) | 78 | 1,00 | 2,00(157) | 1,00-3,20 | 0,30 | 2,0(4-8 кл); 2,5(9-12 кл) |
МДЧДЧ4/3-63, МДЧДЧ4/4-63, МДЧДЧ4/5-63 | 400-1200 | 63(85) | 100 | 1,20 | 2,0(198) | 1,60-3,20 | 0,28 | 2,0(4-8 кл); 2,5(9-12 кл) |
МДЧДЧ7/3-10 | 200-1200 | 10(85) | 16 | 0,15 | 2,10(32) | 0,50-1,25 | 2,00 | 2,0(2-8кл); 2,5(9-12 кл) |
МДЧДЧ7/3-16 | 200-1200 | 16(85) | 25 | 0,20 | 2,00(50) | 0,63-1,25 | 1,40 | 2,0(2-8кл); 2,5(9-12 кл) |
МДЧДЧ7/3-5 | 200-1200 | 5(85) | 8 | 0,15 | 2,25(16) | 0,25-0,63 | 3,20 | 2,0(2-8кл); 2,5(9-12 кл) |
МДЧДЧ8/3-100 | 200-1200 | 100(85) | 157 | 2,0 | 2,3(314) | 0,5-1,6 | 0,19 | 2,0(2-8кл); 2,5(9-12 кл) |
МДЧДЧ8/3-125 | 200-1200 | 125(85) | 196 | 2,2 | 1,85(392) | 0,63-2,5 | 0,18 | 2,0(2-8кл); 2,5(9-12 кл) |
МДЧДЧ8/3-160 | 200-1200 | 160(85) | 250 | 3,0 | 1,8 (500) | 1,0-2,5 | 0,13 | 2,0(2-8кл); 2,5(9-12 кл) |
Зaпчaсти к спeцтeхникe
okkama.com - рaзрaбoткa и прoдвижeниe сaйтa
© Группа компаний Univgroup
тeл.: +38 (067) 6308835, +38 (097) 777-43-55
тeл. мoб.: +38 (067) 6317118, +38 (066) 777-43-55, +38 068 4023822