Силовые элементы

Global
Sites

Мосты

URRM,
В
Id (Tc),
A(°C)
IFSM,
UFM(IFM),
В(A)
Rthjc
модуля,
°C/Вт
Rthjc
стр-ры,
°C/Вт
UIG,
МО2/10-10100-120010(85)0,151,50(16)0,702,802,0 (для 1-8 кл.), 2,5 (для 9-12 кл.)
МО2/10-16100-120016(85)0,151,40(25)0,602,402,0 (для 1-8 кл.), 2,5 (для 9-12 кл.)
МО2/10-25100-120025(85)0,201,30(39)0,502,002,0 (для 1-8 кл.), 2,5 (для 9-12 кл.)
МО2/10-32100-120032(85)0,251,40(50)0,361,442,0 (для 1-8 кл.), 2,5 (для 9-12 кл.)
МО2/10-40100-120040(85)0,301,30(63)0,341,362,0 (для 1-8 кл.), 2,5 (для 9-12 кл.)
МО2/13-16100-120016(85)0,151,50(17)0,603,602,0 (для 1-8 кл.), 2,5 (для 9-12 кл.)
МО2/13-25100-120025(85)0,201,40(26)0,503,002,0 (для 1-8 кл.), 2,5 (для 9-12 кл.)
МО2/13-32100-120032(85)0,201,40(33)0,402,402,0 (для 1-8 кл.), 2,5 (для 9-12 кл.)
МО2/13-40100-120040(85)0,301,40(42)0,301,802,0 (для 1-8 кл.), 2,5 (для 9-12 кл.)
МО2/13-50100-120050(85)0,351,30(52)0,261,562,0 (для 1-8 кл.), 2,5 (для 9-12 кл.)






Пoиск пo сaйту :