UDRM, В | ITRMS (Tc), A(°C) | ITSM (20 мкс), А | UTM(ITM), В(A) | Rthjc, °C/Вт | UIG, кВ | |
TCO132-25 | 200-1200 | 25(70) | 200 | 1,75(35) | 0,75 | 2,0 |
TCO132-40 | 200-1200 | 40(70) | 300 | 1,55(56) | 0,52 | 2,0 |
TCO142-50 | 200-1200 | 50(70) | 500 | 1,80(70) | 0,38 | 2,0 |
TCO142-63 | 200-1200 | 63(70) | 600 | 1,65(90) | 0,34 | 2,0 |
TCO142-80 | 200-1200 | 80(70) | 700 | 1,60(113) | 0,29 | 2,0 |
TCO152-100 | 200-1200 | 100(70) | 900 | 1,60(140) | 0,22 | 2,0 |
TCO152-125 | 200-1200 | 125(70) | 1100 | 1,50(176) | 0,18 | 2,0 |
ТСО115-10 | 100-1000 | 10(65) | 60 | 1,60(14) | 2,0 | 2,0 |
ТСО115-16 | 100-1000 | 16(65) | 90 | 1,60(25) | 1,50 | 2,0 |
ТСО115-5 | 100-1000 | 5(65) | 40 | 1,85(7) | 2,80 | 2,0 |
ТСО165-50 | 100-1200 | 50(65) | 300 | 1,6(70) | 0,50 | 2,0(1-8 кл.); 2,5 (9-12 кл.) |
ТСО165-63 | 100-1200 | 63(65) | 350 | 1,60(90) | 0,40 | 2,0(1-8 кл.); 2,5 (9-12 кл.) |
ТСО165-80 | 100-1200 | 80(65) | 400 | 1,45(113) | 0,35 | 2,0(1-8 кл.); 2,5 (9-12 кл.) |
Зaпчaсти к спeцтeхникe
okkama.com - рaзрaбoткa и прoдвижeниe сaйтa
© Группа компаний Univgroup
тeл.: +38 (067) 6308835, +38 (097) 777-43-55
тeл. мoб.: +38 (067) 6317118, +38 (066) 777-43-55, +38 068 4023822