UDRM, URRM, В | ITAV (Tc), A(°C) | ITSM, kА | tq, мкс | Rthjc, °C/Вт | |
ТБ142-50 | 100-1200 | 50(85) | 1,20 | 63;50;40;32;25;20;16 | 0,35 |
ТБ142-63 | 100-1200 | 63(85) | 1,20 | 63;50;40;32;25;20;16 | 0,30 |
ТБ152-100 | 100-1200 | 100(85) | 2,30 | 63;50;40;32;25;20;16 | 0,19 |
ТБ152-80 | 100-1200 | 80(85) | 2,30 | 63;50;40;32;25;20;16 | 0,23 |
ТБ233-250 | 400-1600 | 250(85) | 5,00 | 50;40;32;25;20 | 0,04 |
ТБ233-320 | 400-1400 | 320(85) | 6,00 | 50;40;32;25;20 | 0,04 |
ТБ233-400 | 400-1400 | 400(85) | 6,50 | 50;40;32;25;20 | 0,04 |
ТБ243-400 | 400-1600 | 400(85) | 7,00 | 50;40;32;25;20 | 0,03 |
ТБ243-500 | 400-1600 | 500(85) | 8,00 | 50;40;32;25;20 | 0,03 |
ТБ243-630 | 400-1400 | 630(85) | 9,50 | 50;40;32;25;20 | 0,03 |
ТБ253-1000 | 800-1400 | 1000(85) | 10,0 | 50;40;32;25 | 0,021 |
ТБ253-630 | 800-1600 | 630(85) | 6,0 | 50;40;32;25(8-14кл) | 0,021 |
ТБ253-800 | 800-1600 | 800(85) | 8,0 | 50;40;32;25(8-14кл) | 0,021 |
ТБ261-125 | 600-1400 | 125(85) | 3,5 | 50;40;32;25;20 | 0,13 |
ТБ261-160 | 600-1400 | 160(85) | 4,0 | 50;40;32;25;20 | 0,13 |
ТБ271-200 | 600-1400 | 200(85) | 6,0 | 50;40;32;25;20 | 0,08 |
ТБ271-250 | 600-1400 | 250(85) | 6,5 | 50;40;32;25;20 | 0,08 |
Зaпчaсти к спeцтeхникe
okkama.com - рaзрaбoткa и прoдвижeниe сaйтa
© Группа компаний Univgroup
тeл.: +38 (067) 6308835, +38 (097) 777-43-55
тeл. мoб.: +38 (067) 6317118, +38 (066) 777-43-55, +38 068 4023822