Нaимeнoвaниe шины | Прoтeктoр | Вeс шины |
---|---|---|
AG TYRE | ||
16.9-34-10 | R1 TL | |
11.2-24-6 | R-1 TL | |
16.9-30-12 | R-1 TL | 116,069212604988 |
18.4-30-12 | R-1 TL | 125,952938029924 |
18.4-26-12 | R-4 TL | 104,48302757196 |
16.9-28-12 | R-4 TL | 96,2853980420436 |
16.9-24-12 | R-4 TL | |
12.4-28-8 | R-1 TL | |
18.4-34-10 | R-1 TL | |
23.1-26-10 | R-1 TL | |
18.4-38-10 | R-1 TL | |
16.9-28-8 | R-1 TL | |
SMALL&MEDIUM OTR TYRE | ||
10.00-20-14 | L-3/G-2 | 75,7045097457086 |
10.00-20-14 | L-4S/G-1 TT | 94,5122443107086 |
12.00-20-16 | L-5S/G-1 | 110,925588686892 |
12.00-20-20 | L-5S/G-1 | 114,62605847487 |
12.00-20-28 | L-5S/G-1 | 129,09 |
12.00-24-16 | L-4S/G-1 | 120,437180908799 |
12.00-24-18 | Q-7 TT | 90,1129582001977 |
12.00-24-20 | L-4S/G-1 | 123,701605074349 |
12.00-24-24 | Q-7 TT | 96,4792633051977 |
13.00-24-12 | L-2/G-13 TL | 74,4501934263499 |
13.00-24-14 | L-2/G-13 TL | 78,4956818993224 |
13.00-24-16 | L-2/G-13 TL | 80,5472414944568 |
13.00-25-28 | E-3/G-6 | 137,824455554839 |
14.00-20-16 | Q-10 | 101,022484670103 |
14.00-20-20 | Q-10 | 116,192039728176 |
14.00-20-24 | Q-10 | 116,096474088746 |
14.00-24-12 | L-2/G-13 TL | 91,3556907204282 |
14.00-24-16 | L-3/G-12 | 131,001588877555 |
14.00-24-16 | L-3/G-12 TL | 136,068743480799 |
14.00-24-24 | E-3/G-5 | 153,908825054139 |
14.00-24-28 | E-3/G-5 | 153,181163260017 |
14.00-24-32 | E-3/G-5 | 163,11675922216 |
14.00-24-32 | L4S/G-1 | 172,66 |
14.00-24-36 | E-3/G-5 | 170,859716772398 |
15.5-25-12 | L-2/G-13 | 106,218621688511 |
15.5-25-12 | L-3/G-12 | 108,818621688511 |
15.5-25-12 | L-2/G-13 TL | 100,152279778353 |
15.5-25-12 | L-3/G-12 TL | 102,750477498353 |
15.5-25-16 | L-2/G-13 | 112,432525533427 |
15.5-25-16 | L-3/G-12 | 115,032525533427 |
15.5-25-16 | L-2/G-13 TL | 108,437923320142 |
15.5-25-16 | L-3/G-12 TL | 110,983366580142 |
16.00-24-16 | E-3/G-12 | 167,454368140726 |
16.00-25-28 | E-4/G-4B | 245,76881703025 |
16.00-25-28 | E-3/G-12 | 210,069157496394 |
16/70-20-10 | L-3/G-16 | 80,0505930530585 |
16/70-20-14 | L-3/G-16 | 86,9959477230174 |
17.5-25-12 | L-3/G-12 TL | 123,4073825564 |
17.5-25-12 | L-3/G-26 | 123,4073825564 |
17.5-25-12 | L-3/G-12 | 123,4073825564 |
17.5-25-12 | L-2/G-13 TL | 113,186744909476 |
17.5-25-14 | L-3S/G-1A | 144,020175547779 |
17.5-25-16 | L-3/G-12 TL | 134,743895086468 |
17.5-25-16 | L-2/G-13 TL | 120,880203877279 |
17.5-25-16 | L-3/G-12 TL | 136,050364198038 |
17.5-25-16 | PRIMEX L-3/G-12 TL | 136,050364198038 |
17.5-25-16 | L-3/G-26 TL | 136,050364198038 |
17.5-25-16 | PRIMEX L-3/G-26 TL TL | 136,050364198038 |
17.5-25-16 | L-3/G-26 | 134,743895086468 |
17.5-25-20 | L-5S/G-1A TL | 261,418805449447 |
17.5-25-20 | L-3/G-12 TL | 136,419701377945 |
18-22.5-18 | Q-4N TL | 97,5736688474816 |
18-22.5-20 | Q-4N TL | 108,551446862052 |
18.00-25-28 | E-3/G-10 | 254,068365931032 |
18.00-25-32 | E-3/G-10 | 266,100114891032 |
18.00-25-32 | E-4/G-12 | 344,936442962359 |
18.00-25-32 | E-3/G-10 TL | 280,64268794207 |
18.00-25-32 | L-5S/G-1A TL | 459,992529105343 |
18.00-25-32 | E-4/G-12 TL | 344,773562254432 |
18.00-25-36 | E-3/G-10 | 278,378938461372 |
18.00-25-36 | E-4/G-12 | 357,624776301078 |
18.00-25-40 | E-4/G-12 TL | 365,366769236305 |
18.00-25-40 | L-2/G-2 TL | 357,300348882542 |
18.00-33-32 | E-4/G-4 TL | 445,160362384965 |
20.5-25-12 | L-2/G-13 TL | 165,855665490908 |
20.5-25-16 | L-3/G-14 | 178,786968072648 |
20.5-25-16 | L-3/G-26 | 186,597078702285 |
20.5-25-16 | L-2/G-13 TL | 169,97590988383 |
20.5-25-16 | L-3/G-3 TL | 182,94511408883 |
20.5-25-16 | L-3/G-14 TL | 208,611193720228 |
20.5-25-16 | L-3/G-26 TL | 182,94511408883 |
20.5-25-16 | L-5/G-24 TL | 290,179 |
20.5-25-16 | L-3/G-3 XT | 186,597078702285 |
20.5-25-16 | L-3/G-3 | 186,597078702285 |
20.5-25-20 | L-3/G-14 | 189,368057238953 |
20.5-25-20 | L-3/G-3 | 198,552921238953 |
20.5-25-20 | L-3/G-3 TL | 194,297260158576 |
20.5-25-20 | L-3/G-14 TL | 220,815194077612 |
20.5-25-20 | L-3/G-26 TL | 194,297260158576 |
20.5-25-20 | L-5/G-24 TL | 303,449431431476 |
23.1-26-8 | G-23 TT | 151,862831668097 |
23.1-26-12 | G-23 | 151,32659898759 |
23.1-26-12 | G-23 TL | 137,011373708223 |
23.1-26-12 | G-20/E-7 | 166,424 |
23.1-26-14 | G-23 TL | 148,542165292518 |
23.5-25-12 | L-2/G-13 TL | 210,051951458525 |
23.5-25-16 | L-3/G-15 | 240,344214770983 |
23.5-25-16 | L-3/G-12 | 240,344214770983 |
23.5-25-16 | L-3/G-26 | 240,344214770983 |
23.5-25-16 | L-3/G-12 | 240,344214770983 |
23.5-25-16 | L-2/G-13 TL | 212,05628679765 |
23.5-25-16 | L-3/G-12 TL | 245,19057067765 |
23.5-25-16 | L-3/G-15 TL | 250,9 |
23.5-25-16 | L-3/G-26 TL | 245,19057067765 |
23.5-25-16 | L-5/G-24TL | 431,93 |
23.5-25-20 | L-3/G-15 | 260,165391334384 |
23.5-25-20 | L-3/G-12 | 260,165391334384 |
23.5-25-20 | L-3/G-26 | 260,165391334384 |
23.5-25-20 | L-3/G-15 TL | 277,054716823028 |
23.5-25-20 | L-3/G-12 TL | 259,480658323028 |
23.5-25-20 | L-3/G-26 TL | 259,480658323028 |
23.5-25-20 | L-5/G-24 TL | 439,17012499745 |
23.5-25-24 | L-3/G-12 | 270,814119900901 |
23.5-25-24 | L-3/G-12 TL | 259,472366323028 |
23.5-25-24 | L-5/G-24TL | 447,707836190289 |
26.5-25-20 | L-3/G-12 TL | 383,405700468616 |
26.5-25-20 | L-4/G-12 TL | 539,754698274201 |
26.5-25-28 | L-4/G-12 TL | 552,332342342468 |
26.5-25-28 | L-3/G-12 TL | 385,95216246383 |
26.5-25-32 | L-5S/G-1 TL | 720,83295386668 |
26.5-25-32 | G-24TL | 644,52407834668 |
26.5-29-26 | L-3/G-15 TL | 461,17381073456 |
29.5-25-28 | L-5/G-24TL | 815,518159036408 |
29.5-25-34 | L-5S/G-1 TL | 862,715865144004 |
29.5-25-34 | E-3/G-34TL | 527,460703662683 |
29.5-29-28 | L-4/G-12 TL | 698,55799650985 |
29.5-29-34 | L-3/G-12TL | 594,935652623341 |
29.5-29-34 | L-3/G-26TL | 594,935652623341 |
29.5-29-40 | L-5S/G-1TL | 990,20520053432 |
21.00-33-32 | E-3/G-12 | 488,703018638132 |
21.00-33-36 | E-3/G-12 | 501,689836139616 |
21.00-33-36 | E-4/G-35 | 594,427277419616 |
21.00-35-36 | E-4/G-11 TL | 580,298489675484 |
21.00-35-36 | E-4/G-35 TL | 613,227785075484 |
24.00-35-42 | E-4/G-4 TL | 809,906753896519 |
24.00-35-42 | E-3/G-12 TL | |
24.00-49-48 | E-4/G-35TL | 1090,33064466101 |
27.00-49-48 | E-4/G-4 TL | 1205,27646887175 |
30.00-51-52 | E-4/G-4 TL | |
33.00-51-58 | E-4/G-35 TL | |
33.25-35-32 | L4/G17 TL | 1078,1 |
33.5-33-50 | L-4/G-12TL | |
35/65-33-30 | L-4/G-24TL | 841,925035050509 |
35/65-33-30 | L-5/G-25TL | 1070,6752976813 |
35/65-33-32 | L-4/G-24TL | 855,159760688943 |
36.00-51-58 | E-4/G-4 TL | |
37.25-35-36 | L-3/G-12TL | 1047,85289783714 |
37.25-35-36 | L-3/G-26TL | 1047,85289783714 |
45/65-45-58 | L-5/G-24TL | 2441,71504447978 |
12.00-24-24 | E-4/G-31 | 148,074646182925 |
14.00-24-28 | E-4/G-31 | 212,592475721005 |
16.00-25-32 | E-3/G-12 TL | 263,634004815176 |
18.00-25-40 | E-4/G-30 TL | 466,42840615138 |
21.00-25-36 | E-3/G-12 TL | 503,524523407004 |
21.00-35-40 | E-3/G-30 TL | |
18.00-33-40 | E-4/G-30 TL | 585,894655690018 |
DESERT | ||
16.00-20-16 | E-7/G-7B | 109,334746396693 |
18-20-14 | E-7/G-18 | 82,8991372879434 |
22-20-14 | E-7/G-7A TL | 91,8317461568033 |
24-21-16 | E-7/G-20 TL | 132,617488898765 |
29.5-25-28 | E-7/G-18 TL | 379,72044184002 |
66*43.00-25-10 | G-19 TL | 322,337195249551 |
SIZE | PATTERN | WEIGHT |
14.00R24 *** | Aeolus A2235TL/E-2 | 179 |
14.00R24 ** | Aeolus A2230TL/G2 | 171 |
14.00R24 ** | Aeolus A2366TL/IND4 | 214 |
14.00R25(***) | Aeolus A2235TL/E-2 | 174,22 |
14.00R25(***) | aAeolus AE33/E3 | 183 |
15.5R25 *** | Aeolus A2236/E-3 | 179 |
16.00R25(***) | Aeolus A2235TL/E-2 | 248,63 |
16.00R25(***) | Aeolus A2366TL/IND-4 | 359 |
17.5R25(**) | Aeolus A2236TL/E-3 | 157,72 |
17.5R25(***) | Aeolus A2235TL/E-2 | 194,85 |
17.5R25(**) | aeolus A2200TL/L-5 | 275,72 |
17.5R25(**) | Aeolus A2233TL/L-5 | 275,72 |
17.5R25(***) | Aeolus E-2/A2235TL | 195 |
18.00R25(***) | Aeolus A2366TL/IND-4 | 440,36 |
18.00R33(**) | Aeolus A2238 TL/E-4 | 443,92 |
18.00R33(***) | Aeolus A2366TL/IND-4 | 538 |
20.5R25(**) | Aeolus A2236 TL/E-3 | 275,2 |
20.5R25(***) | Aeolus E-3/A2235 TL | 275 |
20.5R25(**) | Aeolus A2233/L-5 TL | 404,33 |
20.5R25(**) | Aeolus A2239/L-5 TL | 367,13 |
23.5R25(**) | Aeolus A2236TL/E-3 | 340,44 |
23.5R25(**) | Aeolus A2237TL/E-3D | 363,94 |
23.5R25(**) | Aeolus A2239/L-5 TL | 478,18 |
23.5R25(**) | Aeolus A2207/E-4 TL | 391,91 |
23.5R25(**) | Aeolus A2233/L-5 TL | 517,49 |
23.5R25(**) | Aeolus A2200/L-5S TL | 527,96 |
26.5R25(**) | Aeolus A2200/L-5S TL | 735,82 |
26.5R25(**) | Aeolus A2237TL/E-3D | 473,25 |
26.5R25(**) | Aeolus A2236TL/E-3 | 442,63 |
26.5R25(**) | Aeolus A2207/E-4 TL | 510,63 |
26.5R25(**) | Aeolus A2233/L-5 TL | 685 |
26.5R25(**) | Aeolus A2239/L-5 TL | 607,56 |
29.5R25(**) | Aeolus A2207/E-4 TL | 634,28 |
29.5R25(**) | Aeolus A2237TL/E-3D | 580,35 |
29.5R25(**) | aeolus A2200/L-5S TL | 940 |
29.5R25(**) | aeolus A2233/L-5 TL | 895 |
650/65R25(**) | Aeolus A2259/E-3 | 322,81 |
24.00R35(**) | Aeolus A2208/E-4 TL | 845,3 |
23.5R25(**) | Henan A2236TL/E-3 | 338,29 |
23.5R25(**) | Henan A2237TL/E-3D | 363,96 |
23.5R25(**) | Henan A2239/L-5 TL | 488 |
23.5R25(**) | Henan A2207/E-4 TL | 393 |
23.5R25(**) | Henan A2233/L-5 TL | 517,49 |
23.5R25(**) | Henan A2200/L-5S TL | 527,96 |
26.5R25(**) | Henan A2237TL/E-3D | 473,25 |
29.5R25(**) | Henan A2237TL/E-3D | 580,35 |
29.5R25(**) | Henan A2207 | 580,35 |
445/65R22.5* | Windpower A3366TL | 106,7 |
445/65R22.5* | Windpower AGP23TL | 106,7 |
Зaпчaсти к спeцтeхникe